RCO-6000-CML 系列是集極致功能整合、卓越系統效能、多樣化 I/O 連接及堅固可靠於一身的無風扇嵌入式系統。它提供大幅提升的 CPU 與圖形效能、廣泛的電源與功能擴展性、先進功能模組化擴充 I/O、豐富的連接介面、寬範圍 (9~48V) 直流電源輸入,即使在極端溫度環境下 (-25°C~70°C) 仍能保持高度可靠性。
RCO-6000-CML 系列採用完全無線纜設計、高功能一體成型外殼設計,並具抗振特性,是可在嚴苛環境中運作、且易於安裝與維護的堅固系統。內建過電壓保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、反接保護,以及寬範圍直流電源輸入,使 RCO-6000-CML 系列成為所有工業應用的安全可靠系統。
支援第 10 代 Intel® CML S 處理器(LGA 1200 插槽,TDP 65W/35W)
Intel® W480E 晶片組
2x DDR4 2666/2933MHz SODIMM 記憶體,最大可擴充至 64GB
三螢幕獨立顯示:1x DVI-I + 2x DisplayPort
2x Intel® GbE 網路,支援 Wake-on-LAN 與 PXE
2x 全尺寸 Mini PCIe 擴充槽(可用於通訊或擴充模組),2x SIM 卡插槽
3x 2.5 吋 SATA 硬碟插槽(含 1x 內部),支援 RAID 0、1、5
1x M.2 (E Key, PCIe x1, USB 2.0, 2230)
8x RS-232/422/485 (6x 內部),6x USB 3.2 Gen 2,3x USB 3.2 Gen 1 (1x 內部)
8x DI + 8x DO 隔離輸入/輸出
9~48VDC 寬範圍電源輸入,支援 AT/ATX 模式
寬溫工作範圍:-25°C 至 70°C(35W/65W CPU)
支援 TPM 2.0
UL 認證
| 處理器 | |
|---|---|
| 處理器 | 支援第12/13/14代 (非vPRO) Intel® ADL & RPL 處理器 (LGA 1700, 65W/35W TDP) Intel® Core™ i9-14900/i9-13900E/i9-12900E, 最多24核心, 36MB快取, 最高5.8 GHz, 65W Intel® Core™ i9-14900T/i9-13900TE/i9-12900TE, 最多24核心, 36MB快取, 最高5.5 GHz, 35W Intel® Core™ i7-14700, 最多20核心, 33MB快取, 最高5.4 GHz, 65W Intel® Core™ i7-14700T, 最多20核心, 33MB快取, 最高5.2 GHz, 35W Intel® Core™ i7-13700E/i7-12700E, 最多16核心, 30MB快取, 最高5.1 GHz, 65W Intel® Core™ i7-13700TE/i7-12700TE, 最多16核心, 30MB快取, 最高4.8 GHz, 35W Intel® Core™ i5-14500/i5-13500E/i5-12500E, 最多14核心, 24MB快取, 最高5.0 GHz, 65W Intel® Core™ i5-14500T/i5-13500TE/i5-12500TE, 最多14核心, 24MB快取, 最高4.8 GHz, 35W Intel® Core™ i3-13100E/i3-12100E, 最多8核心, 12MB快取, 最高4.4 GHz, 60W Intel® Core™ i3-14100T/i3-13100TE/i3-12100TE, 最多4核心, 12MB快取, 最高4.4 GHz, 35W Intel® Core™ 300T, 最多2核心, 6MB快取, 最高3.4 GHz, 35W Intel® Pentium® G7400E, 2核心, 6MB快取, 3.6 GHz, 46W Intel® Pentium® G7400TE, 2核心, 6MB快取, 3.0 GHz, 35W Intel® Celeron® G6900E, 2核心, 4MB快取, 3.0 GHz, 46W Intel® Celeron® G6900TE, 2核心, 4MB快取, 2.4 GHz, 35W |
| 系統晶片組 | Intel® R680E Express 晶片組 |
| 網路晶片 | 2.5 GbE1: Intel I226, 2.5 GbE2: Intel I226 支援 Wake-on-LAN 和 PXE,支援 TSN |
| 音效晶片 | Realtek ALC888S |
| 系統記憶體 | 2x 262-pin DDR5 4800/5600MHz SODIMM 最大支援 64GB (ECC 與非ECC) |
| 顯示晶片 | Intel® UHD Graphics 770/710 |
| BIOS | AMI 256Mbit SPI BIOS |
| 看門狗 | 軟體可程式化,支援1~255秒系統重置 |
| TPM | TPM 2.0 |
| 顯示器 | |
|---|---|
| DisplayPort | 2x DisplayPort,支援解析度 5120 x 3200,最高 7680 x 4320 |
| DVI | 1x DVI-I,支援解析度 1920 x 1200 |
| 多螢幕 | 三螢幕獨立顯示 |
| VGA | 支援 (需選配轉接線) |
| 儲存裝置 | |
|---|---|
| M.2 | 1x M.2 B Key, 2242/3042/3052 (PCIe x2, 支援 AI 模組/NVMe 儲存) (PCIe x1 & USB 3.2 Gen1, 支援 4G/5G) |
| mSATA | 1x mSATA (與1個 Mini PCI Express 共用) |
| SIM 卡槽 | 2x 外部 SIM 卡槽 (Mini PCIe / M.2 B Key 附加) |
| SSD/HDD | 1x 9mm 2.5" SATA HDD 插槽 (內建) 1x 7mm 2.5" SATA HDD 插槽 (熱插拔) 支援 RAID 0、1 |
| 擴充介面 | |
|---|---|
| M.2 | 1x M.2 (E Key, PCIe x1, USB 2.0, 2230) |
| Mini PCIe | 1x 全尺寸 Mini PCIe (與1x mSATA 共用) |
擴充模組
2x EDGEBoost I/O 擴充板:
- 4埠 GbE 模組,Intel® I350晶片,RJ-45 或 M12 接頭 (選配 PoE)
- 2埠 RJ45 10GbE,Intel X710晶片
- 4埠 USB 3.0 (共用 PCIe Gen2 x1 帶寬)
- 1x M.2 B-Key 2242 用於 AI/NVMe, 1x M.2 B-Key 3042/3052 用於 5G/AI/NVMe
- 1x M.2 M-Key, PCIe x4, 2242/2260 用於 AI 模組/NVMe
- 1x M.2 用於 5G (B Key, PCIe x1, USB 3.0, 3042/3052), 2x SIM 卡槽, 1x SIM 切換器
| 作業系統 | |
|---|---|
| Windows | Windows 10 |
| Linux | Linux 核心 |
| I/O介面 | |
|---|---|
| 音訊 | 1x 麥克風輸入, 1x 音源輸出 |
| CAN | 2x CAN 2.0 A/B 2-pin 內部接頭 |
| COM | 2x RS-232/422/485;4x RS-232/422/485 (內部) |
| DIO | 8輸入 / 8輸出 (隔離型) |
| LAN | 2x RJ45 |
| EDGEBoost I/O 擴充板 | 2x EDGEBoost I/O 擴充板 (透過 Mini PCIe 接口) |
| USB | 8x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, 內部) 2x USB 2.0 (內部) |
| 其他 | 5x WiFi 天線孔 1x 電源開關, 1x AT/ATX 開關, 1x 遠端開關 1x PC/車用模式切換, 1x 延遲時間切換 1x 可拆卸 CMOS 電池 |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源供應器 | 可選 AC/DC 24V/9.2A, 220W 可選 AC/DC 24V/15A, 360W (i7/i9 CPU) |
| 電源模式 | AT, ATX |
| 點火電源偵測 | 電源點火管理 |
| 電源電壓範圍 | 9~48VDC |
| 電源接頭 | 5-pin 接線端子 |
| 電源保護 | 過壓保護 (OVP) 過流保護 (OCP) 反接保護 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -25°C 至 70°C (35W CPU) -25°C 至 60°C (65W CPU) |
| 儲存溫度 | -30°C 至 85°C |
| 相對濕度 | 10% 至 95% (非凝結) |
| 認證 | UL 62368 Ed.3, CE, FCC Class A |
| 振動 | IEC60068-2-64:2008 搭配 HDD: 1 Grms (5 - 500 Hz, 0.5 hr/軸) 搭配 SSD: 5 Grms (5 - 500 Hz, 0.5 hr/軸) 符合 MIL-STD-810G 方法 514.7 程序 I |
| 衝擊 | MIL-STD-810G 方法 516.7 程序 I (30G/11ms, 半正弦波) |
| 機構尺寸 | |
|---|---|
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 248 x 83 x 224 mm (含凸出部份) |
| 重量 | 3.8kg |
| 安裝方式 | 桌上型 / 壁掛 / DIN Rail |