董事會
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 年齡範圍 | 具員工身分 | 營運判斷能力 | 會計財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊瑞松 | 男 | 中華民國 | 71-80歲 | V | V | - | V | V | V | V | V |
| 董事 | 莊士逸 | 男 | 中華民國 | 41-50歲 | V | V | - | V | V | V | V | V |
| 董事 | 林倩如 | 女 | 中華民國 | 51-60歲 | - | V | V | V | V | - | V | V |
| 董事 | 邱裕庭 | 男 | 中華民國 | 61-70歲 | - | V | - | V | V | V | V | V |
| 董事 | 劉耿岑 | 男 | 中華民國 | 51-60歲 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 謝國松 | 男 | 中華民國 | 71-80歲 | - | V | V | V | V | - | V | V |
| 獨立董事 | 廖永源 | 男 | 中華民國 | 71-80歲 | - | V | - | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 戴文進 | 男 | 中華民國 | 61-70歲 | - | V | - | V | V | - | V | V |
| 獨立董事 | 張起華 | 男 | 中華民國 | 71-80歲 | - | V | - | V | V | V | V | V |
多元化與專業能力
聯剛科技董事之選任,遵循公司治理實務守則中多元化方針,並充分考量各成員的學歷、專業背景與經驗,確保董事會組成兼具多元性與專業性。
董事會目前由9席董事(含4席獨立董事)組成,年齡涵蓋 41至80歲。成員背景涵蓋財務、產業及技術領域,具備營運判斷、會計與財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導能力等多項專業技能,確保董事會在策略決策、監督管理及風險控管上提供全面視角與專業判斷。
未來,聯剛科技將持續依據董事會運作及業務發展需求,優化多元化方針,涵蓋專業知識與技能、經驗年齡及性別多元性等面向,確保董事會普遍具備履行職責所需能力與素養,進一步強化公司治理及決策效能。